ড্রেন
ওভারভিউ
তাৎক্ষণিক বিবরণ
| উৎপত্তি স্থান: চীন | আকৃতি: গোলাকার বা বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি | |||||||
| মডেল নম্বর: ফ্লোর ড্রেন | উপাদান: ঢালাই আয়রন | |||||||
| আবেদন: ফ্লোর, ছাদ, গ্রাউন্ড ড্রেন ইত্যাদি। | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: পালিশ | |||||||
| আবরণ: ড্রেন, ইত্যাদি | চিহ্নিতকরণ: OEM বা গ্রাহকদের প্রয়োজনে | |||||||
প্যাকিং এবং শিপিং:
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ
বন্দর: জিঙ্গাং, তিয়ানজিন, চীন
পণ্যের ধরন
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| BR72-2 | 2" ফ্লোর ড্রেন | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" ফ্লোর ড্রেন | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| BS7020 | 2" ফ্লোর ড্রেন | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" ফ্লোর ড্রেন | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| RFD30 | 3" ছাদের মেঝে ড্রেন | ৮.৫০ | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" ছাদের মেঝে ড্রেন | ৮.৫০ | 120 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| GSD20 | 2" গ্রাউন্ড শাওয়ার ড্রেন | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" গ্রাউন্ড শাওয়ার ড্রেন | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" গ্রাউন্ড শাওয়ার ড্রেন | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| LHDB5040 | 4" বাম হাতের ড্রেন বাঁক | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| BWV6102 | 2" ব্যাকওয়াটার ভালভ | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" ব্যাকওয়াটার ভালভ | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" ব্যাকওয়াটার ভালভ | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| CSFR6040 | টেস্ট প্লেট সহ 3*2" ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | টেস্ট প্লেট সহ 4*2" ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | টেস্ট প্লেট সহ 4*3" ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | টেস্ট প্লেট সহ 4*4" ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| FDSS9020 | 2" ফ্লোর ড্রেন স্কোয়ার | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" ফ্লোর ড্রেন স্কোয়ার | ৬.৪৭ | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" ফ্লোর ড্রেন স্কোয়ার | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| PWSF2040 | দূষণ জল সংগ্রহ ড্রেন | ৬.০০ | 200 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| OT925228 | অফসেট ফাঁদ | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| 809003 | একক ভেন্ট ট্র্যাপ 3" | ৬.৬৮ | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | একক ভেন্ট ট্র্যাপ 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | একক ভেন্ট ট্র্যাপ 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | একক ভেন্ট ট্র্যাপ 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| 800275 | Ext l/হিল 1/4 বাঁক 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| না। | আইটেম | কেজি/পিসি | পিসি/প্যালেট | প্যালেট আকার (মিমি) |
| 294416 | ক্লোসেট বেন্ড 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
সার্টিফিকেশন:





